Comando Nacional de Operações de Socorro
Export to Excel Export to Word Export to XML
Records 1 to 19 of 19      Records Per Page 
Data
(dd-mm-yyyy)
Ocorrências Operacionais Veículos Total Missões
Meios Aéreos
Total Missões
Meios Aéreos ATI
Total Diurnas**
7/9/2010 14 6 147 35 7 7
8/9/2010 18 12 236 54 10 10
9/9/2010 30 24 456 112 22 18
24/8/2010 75 48 934 222 61 60
23/8/2010 86 45 1.011 239 35 27
6/9/2010 81 58 977 239 62 62
27/8/2010 85 58 1.594 391 76 68
4/9/2010 143 82 1.687 419 69 61
26/8/2010 99 66 1.681 428 76 68
25/8/2010 115 85 1.790 447 87 81
2/9/2010 161 110 1.848 467 64 55
3/9/2010 146 107 1.933 488 87 76
5/9/2010 170 111 2.066 510 86 80
22/8/2010 199 114 2.300 564 104 94
1/9/2010 187 128 2.275 581 88 70
28/8/2010 150 80 2.737 706 116 94
30/8/2010 297 182 4.133 1.079 160 130
29/8/2010 248 150 4.564 1.172 150 120
31/8/2010 376 231 5.406 1.398 143 119
** Com início no período de funcionamento dos Centros de Meios Aéreos (CMA)